SUCO DE FRUTAS
11th place
6337 points
Members
User Name | Score |
Jardas_Guitar01 | 6337 |
Awards
Hint 1
hints
Hint for Unico Código
-5
Solves
Challenge | Category | Value | Time |
Rede Mal Configurada | 08 - Networking | 500 | June 24th, 9:31:01 PM |
Acesso Restrito | 04 - WEB | 499 | June 24th, 8:54:50 PM |
Criptoanalista | 03 - Criptografia | 484 | June 24th, 5:38:14 PM |
Criptografia - Ave, Caesar! - Fácil | INCLUDE UFC 2021 | 100 | June 24th, 5:19:38 AM |
Estegnografia - BemFacim - Fácil | INCLUDE UFC 2021 | 400 | June 24th, 2:59:45 AM |
Estegnografia - SteganoLoop - Fácil | INCLUDE UFC 2021 | 200 | June 24th, 2:57:20 AM |
Herdeiro | 02 - Criptografia Easy | 421 | June 23rd, 7:13:31 PM |
Simple Admin | 04 - WEB | 449 | June 23rd, 6:30:17 PM |
Básico | 07 - MISC | 493 | June 23rd, 5:36:04 PM |
Welcome | 07 - MISC | 493 | June 23rd, 4:24:08 AM |
Criptografia - Simple Encoding - Fácil | INCLUDE UFC 2021 | 100 | June 23rd, 3:43:57 AM |
Não é tão fácil quanto deveria ser! | 03 - Criptografia | 467 | May 15th, 5:16:56 PM |
Começar | 01 - Welcome | 131 | May 13th, 10:35:08 PM |
Soldados | 02 - Criptografia Easy | 408 | May 5th, 6:45:41 PM |
Easy | 02 - Criptografia Easy | 371 | May 5th, 11:49:59 AM |
Easy 2 | 02 - Criptografia Easy | 338 | May 5th, 11:48:48 AM |
Primeira | 03 - Criptografia | 488 | May 5th, 11:36:53 AM |
Solves (NaN%)
Fails (NaN%)